Config.yaml, equity chart, trade CSV β klaar in backtest-tool/
Script met 8 inputs, SL/TP, alerts, visuele markers β klaar in tradingview/
OKX Demo Trading beschikbaar β bot moet nog gebouwd worden
β οΈ Verschil met Python (+124,2% vs +85,0%) komt door andere fee-structuur en compounding in TV
SL/TP combo vangt winst eerder en beperkt verlies β +5,7% tov zonder SL/TP
| # | Entry | Prijs | Exit | Prijs | P/L | Exit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 2023 20:00 | β¬34.217 | 30 Nov 2023 20:00 | β¬34.705 | +1,2% | TIME |
| 2 | 11 Dec 2023 16:00 | β¬38.904 | 16 Dec 2023 16:00 | β¬39.032 | +0,1% | TIME |
| 3 | 16 Dec 2023 22:00 | β¬38.763 | 21 Dec 2023 22:00 | β¬39.968 | +2,8% | TIME |
| 4 | 17 Jan 2024 04:00 | β¬39.449 | 22 Jan 2024 04:00 | β¬37.436 | -5,3% | TIME |
| 5 | 4 Feb 2024 00:00 | β¬39.889 | 9 Feb 2024 00:00 | β¬42.065 | +5,2% | TIME |
| 6 | 21 Feb 2024 06:00 | β¬47.882 | 26 Feb 2024 06:00 | β¬47.571 | -0,9% | TIME |
| 7 | 22 Mrt 2024 13:00 | β¬58.275 | 27 Mrt 2024 13:00 | β¬64.685 | +10,7% | TIME |
| 8 | 2 Apr 2024 13:00 | β¬60.652 | 7 Apr 2024 13:00 | β¬64.110 | +5,4% | TIME |
| 9 | 17 Apr 2024 11:00 | β¬58.962 | 22 Apr 2024 11:00 | β¬62.041 | +4,9% | TIME |
Volledige CSV: backtest-tool/output/trades.csv